El propósito de esta aplicación es el análisis de los accidentes de transito en montevideo identificando los puntos de mayor frecuencia de accidentes.
La información fue obtenida de datos abiertos liberados por la Intendencia de Montevideo, Dependencia responsable Geomática. Para el estudio se utilizaron datos de todos los accidentes de transito con lesionados por el periodo del 2006-2010.
Esta aplicación fue desarrollada en el entorno del hackaton Desarrollando América Latina y obtuvo el segundo premio en el evento por Uruguay. El código fuente esta disponible bajo la licencia GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE.
Calle | Cruce | Nº Accidentes |
---|---|---|
AV ITALIA | AV CENTENARIO | 86 |
URUGUAYANA | FRANCISCO GOMEZ | 76 |
AV ITALIA | AV BOLIVIA | 75 |
AV GRAL FLORES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | 56 |
AV GRAL FLORES | BV APARICIO SARAVIA | 55 |
AV GRAL RONDEAU | CNEL FRANCISCO TAJES | 51 |
BV GRAL ARTIGAS | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | 51 |
AV JOSE BELLONI | CNO DOMINGO ARENA | 50 |
PAYSANDU | MAGALLANES | 49 |
AV GRAL EUGENIO GARZON | LANUS | 49 |
BV GRAL ARTIGAS | AV ITALIA | 49 |
AV JOSE PEDRO VARELA | ING JOSE SERRATO | 48 |
AV GRAL SAN MARTIN | BV APARICIO SARAVIA | 48 |
AV GRAL FLORES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | 47 |
BV GRAL ARTIGAS | GOES | 47 |
AV GRAL EUGENIO GARZON | AV MILLAN | 46 |
AV ITALIA | ALBERTO ZUM FELDE | 45 |
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL FLORES | 45 |
AV GRAL FLORES | JORGE ISAAC | 44 |
AV ITALIA | BOLONIA | 44 |
* Datos obtenidos entre el 2006 y el 2010.